66 / 100
TECHNICAL DATA | ||||||
Model | AH-0626-2 | AH-0626-3 | AH-0626-4 | |||
Alarm Contact | N/A | N/A | 0.8A @30V DC 0.4A @ 125V AC | |||
Voltage Range | 12 ~ 30V DC | |||||
Alarm Current @ 24V DC 470Ω | 40mA | 40mA | 45mA | |||
Standby Current | 20 ~ 90μA | |||||
Thermal Setting | 60°C | |||||
Ambient Temperature | 0°C ~ +37.8°C | |||||
Material | Fire-proof plastic | |||||
Dimensions | 102mm (Dia.) x 46mm(H) | |||||
Weight | 120g | 120g | 130g | |||
Color | White | |||||
Order information | ||||||
AH-0626-2 | 2-wire | |||||
AH-0626-3 | 3-wire with remote indicator input | |||||
AH-0626-4 | 4-wire with relay output | |||||
Effective alert area | ||||||
Construction/ Height | Under 4M | 4M~ 8M | ||||
Fire-proof Building | 90 M2 | 45 M2 | ||||
Ordinary Building | 50 M2 | 30 M2 |
*Applicable for Unique 227 Fire Suppression System