TECHNICAL DATA | |||||||
Model | Part No. | Nominal Voltage (V) | Capacity (AH) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Approx. Weight (kg) |
12V 7AH | BAT-007AH | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 | 1.99 |
12V 10AH | BAT-010AH | 12 | 10 | 151 | 98 | 100 | 3.23 |
12V 12AH | BAT-012AH | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.48 |
12V 17AH | BAT-017AH | 12 | 17 | 180 | 76 | 166 | 5.05 |
12V 24AH | BAT-024AH | 12 | 24 | 176 | 166 | 127 | 7.72 |
12V 40AH | BAT-040AH | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 12.30 |
12V 65AH | BAT-065AH | 12 | 65 | 355 | 167 | 193 | 21.31 |
12V 100AH | BAT-100AH | 12 | 100 | 330 | 170 | 240 | 29.90 |
12V 120AH | BAT-120AH | 12 | 120 | 405 | 174 | 233 | 35.60 |
*Applicable for Carbon Dioxide Fire Extinguishing System